موضوع تمبر
بازیهای المپیک سئول
شهر میزبان | سئول، کره جنوبی |
---|---|
کشورهای شرکتکننده | ۱۶۰ |
شمار ورزشکاران | ۸٬۳۹۱ |
رویدادها | ۲۶۳ در ۲۷ ورزش |
افتتاحیه | ۱۷ سپتامبر |
اختتامیه | ۲ اکتبر |
افتتاحکننده |
رئیسجمهور روه تای-وو
|
مشعل |
چانگ سانمن
کیم ون تاک سون کی چانگ |
ورزشگاه | ورزشگاه المپیک سئول |
انتخاب میزبان
کاندیداها:
انتخاب: سئول
محل رای گیری: بادن-بادن–آلمان غربی
ورزشها
|
|
|
|
ورزشهای غیررسمی
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد شوروی (URS) | ۵۵ | ۳۱ | ۴۶ | ۱۳۲ |
۲ | آلمان شرقی (GDR) | ۳۷ | ۳۵ | ۳۰ | ۱۰۲ |
۳ | ایالات متحده آمریکا (USA) | ۳۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۹۴ |
۴ | کره جنوبی (KOR) | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۳ |
۵ | آلمان غربی (FRG) | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۰ |
۶ | مجارستان (HUN) | ۱۱ | ۶ | ۶ | ۲۳ |
۷ | بلغارستان (BUL) | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۵ |
۸ | رومانی (ROU) | ۷ | ۱۱ | ۶ | ۲۴ |
۹ | فرانسه (FRA) | ۶ | ۴ | ۶ | ۱۶ |
۱۰ | ایتالیا (ITA) | ۶ | ۴ | ۴ | ۱۴ |
* میزبان
منابع
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.