موضوع تمبر
بازیهای المپیک سئول
نشان رسمی بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸
|
|
| شهر میزبان | سئول، کره جنوبی |
|---|---|
| کشورهای شرکتکننده | ۱۶۰ |
| شمار ورزشکاران | ۸٬۳۹۱ |
| رویدادها | ۲۶۳ در ۲۷ ورزش |
| افتتاحیه | ۱۷ سپتامبر |
| اختتامیه | ۲ اکتبر |
| افتتاحکننده |
رئیسجمهور روه تای-وو
|
| مشعل |
چانگ سانمن
کیم ون تاک سون کی چانگ |
| ورزشگاه | ورزشگاه المپیک سئول |
انتخاب میزبان
کاندیداها:
انتخاب: سئول
محل رای گیری: بادن-بادن–آلمان غربی
ورزشها
|
|
|
|
ورزشهای غیررسمی
مراسم اختتامیه بازیهای المپیاد بیست و چهارم در سئول.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۵۵ | ۳۱ | ۴۶ | ۱۳۲ | |
| ۲ | ۳۷ | ۳۵ | ۳۰ | ۱۰۲ | |
| ۳ | ۳۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۹۴ | |
| ۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۳ | |
| ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۰ | |
| ۶ | ۱۱ | ۶ | ۶ | ۲۳ | |
| ۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۵ | |
| ۸ | ۷ | ۱۱ | ۶ | ۲۴ | |
| ۹ | ۶ | ۴ | ۶ | ۱۶ | |
| ۱۰ | ۶ | ۴ | ۴ | ۱۴ |
* میزبان
منابع




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.