موضوع تمبر
بازیهای المپیک مونترال
شهر میزبان | مونترال، کانادا |
---|---|
کشورهای شرکت کننده | ۹۲ |
تعداد ورزشکاران | ۶٬۰۲۸ |
رویدادها | ۱۹۸ در ۲۱ ورزش |
افتتاحیه | ۱۷ جولای |
اختتامیه | ۱ آگوست |
افتتاح کننده | ملکه الیزابت دوم |
سوگند ورزشکار | پیر سنجین |
سوگند داور | موریس فوگت |
مشعل المپیک | استروفان پروفونتین سندرا هندرسون |
ورزشگاه | ورزشگاه المپیک مونترآل |
ورزشها
- ورزشهای آبی
- تیراندازی با کمان (2)
- دو و میدانی (37)
- بسکتبال (2)
- بوکس (11)
- کانو و کایاک (11)
- دوچرخهسواری
- جاده (2)
- پیست (4)
- سوارکاری
- درساژ (2)
- اونتینگ (2)
- پرش نمایشی (2)
- شمشیربازی (8)
- فوتبال (1)
- ژیمناستیک (14)
- هندبال (2)
- هاکی روی چمن (1)
- جودو (6)
- پنجگانه مدرن (2)
- روئینگ (14)
- قایقرانی بادبانی (6)
- تیراندازی (7)
- والیبال (2)
- وزنهبرداری (9)
- کشتی
- آزاد (10)
- فرنگی (10)
کشورهای شرکت کننده
نهفتن
^ WD: Athletes from Cameroon, Egypt, Morocco and Tunisia competed on July 18–20 before these nations withdrew from the Games. |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۴۹ | ۴۱ | ۳۵ | ۱۲۵ |
۲ | آلمان شرقی | ۴۰ | ۲۵ | ۲۵ | ۹۰ |
۳ | ایالات متحده آمریکا | ۳۴ | ۳۵ | ۲۵ | ۹۴ |
۴ | آلمان غربی | ۱۰ | ۱۲ | ۱۷ | ۳۹ |
۵ | ژاپن | ۹ | ۶ | ۱۰ | ۲۵ |
۶ | لهستان | ۷ | ۶ | ۱۳ | ۲۶ |
۷ | بلغارستان | ۶ | ۹ | ۷ | ۲۲ |
۸ | کوبا | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۳ |
۹ | رومانی | ۴ | ۹ | ۱۴ | ۲۷ |
۱۰ | مجارستان | ۴ | ۵ | ۱۳ | ۲۲ |
۲۷ | کانادا کشور میزبان | ۰ | ۵ | ۶ | ۱۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.