موضوع تمبر
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۳
قهرمانی جهان ۱۹۷۳ | |
---|---|
شهر میزبان | تهران، ایران |
زمان برگزاری | ۶ – ۱۴ سپتامبر |
ورزشگاه | ورزشگاه آریامهر |
قهرمانان | |
آزاد | اتحاد جماهیر شوروی |
فرنگی | اتحاد جماهیر شوروی |
|
قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۳ بیست و نهمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۶ تا ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۳ در تهران، ایران برگزار گردید.
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۱۸ |
۲ | ایران | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۳ | بلغارستان | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ |
۴ | لهستان | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
۵ | رومانی | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۶ | ایالات متحده آمریکا | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۷ | آلمان شرقی | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۸ | یوگسلاوی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۹ | مجارستان | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۱۰ | سوئد | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
مغولستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
چکسلواکی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۳ | ژاپن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۳ کشور) | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | ||
---|---|---|---|---|
تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۵۵ | اتحاد جماهیر شوروی | ۴۷ |
۲ | ایران | ۲۸ | لهستان | ۳۵ |
۳ | بلغارستان | ۲۸ | بلغارستان | ۳۰ |
۴ | مغولستان | ۱۸ | رومانی | ۱۶٫۵ |
۵ | ایالات متحده آمریکا | ۱۶ | یوگسلاوی | ۱۶ |
۶ | رومانی | ۱۱ | مجارستان | ۱۳ |
خلاصه مدالها
آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | رومن دمیتریف | حسن عیسائف | Ochirdolgor Enkhtaivan |
۵۲ کگ | ابراهیم جوادی | آرسن اللهوردیف | یوجی تاکادا |
۵۷ کگ | محسن فرحوشی | Migid Choilogdorj | ولادیمیر یومین |
۶۲ کگ | زاگالاف عبدالبکوف | Heinz Stahr | محمدرضا نوایی |
۶۸ کگ | Lloyd Keaser | نصرالله نصراللهاف | Janos Kocsis |
۷۴ کگ | منصور برزگر | روسلان عاشورعلیف | یان کارلسون |
۸۲ کگ | Vassili Syulschin | Vasile Iorga | اسماعیل آبیلف |
۹۰ کگ | لوان تدیاشویلی | Horst Stottmeister | بن پترسون |
۱۰۰ کگ | ایوان یاریگین | جوزف ساتاری | دیمیتری نکوف |
۱۰۰+ کگ | سوزلان آندیف | Boyan Boev | لادیسلاو سیمون |
فرنگی مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
۴۸ کگ | Vladimir Zubkov | Ryszard Swierad | Ferenc Seres |
۵۲ کگ | Nicu Ginga | Jan Michalik | رحیم علیآبادی |
۵۷ کگ | Józef Lipień | رستم کازاکوف | Hristo Traikov |
۶۲ کگ | کاژیمیش لیپین | Anatoli Kavkaev | Laszlo Reczi |
۶۸ کگ | شامیل خیساموتدینوف | Sreten Damjanovic | Heinz-Helmut Wehling |
۷۴ کگ | Ivan Kolev | Jan Karlsson | Klaus-Peter Goepfert |
۸۲ کگ | Leonid Liberman | Milan Nenadic | Miroslav Janota |
۹۰ کگ | والری رزانتسف | Czesław Kwieciński | Stoyan Ivanov |
۱۰۰ کگ | نیکولای بالبوشین | Kamen Lozanov | Andrzej Skrzydlewski |
۱۰۰+ کگ | الکساندر توموف | Petr Kment | Shota Morshiladze |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.