سال انتشار | 1343 |
تاریخ توزیع | 1343/08/04 |
تعداد قطعه در سری | 2 |
تیراژ | 300/000 |
قیمت اسمی | 10 ریال |
طراح | |
دندانه | 10.5 |
فیلیگران | 4 |
تعداد قطعات در ورق | 50 |
چاپخانه |
شهر میزبان | توکیو، ژاپن |
---|---|
کشورهای شرکت کننده | ۹۳ |
تعداد ورزشکاران | ۵٬۱۵۱ |
رویدادها | ۱۶۳ در ۱۹ ورزش |
افتتاحیه | ۱۰ اکتبر |
اختتامیه | ۲۴ اکتبر |
افتتاح کننده | امپراتور هیروهیتو |
سوگند ورزشکار | تاکاشی اونو |
مشعل المپیک | یوشینوری ساکای |
ورزشگاه | ورزشگاه ملی توکیو |
|
|
|
- ورزشهای غیررسمی
رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایالات متحده آمریکا | ۳۶ | ۲۶ | ۲۸ | ۹۰ |
۲ | اتحاد جماهیر شوروی | ۳۰ | ۳۱ | ۳۵ | ۹۶ |
۳ | ژاپن (میزبان) | ۱۶ | ۵ | ۸ | ۲۹ |
۴ | آلمان | ۱۰ | ۲۲ | ۱۸ | ۵۰ |
۵ | ایتالیا | ۱۰ | ۱۰ | ۷ | ۲۷ |
۶ | مجارستان | ۱۰ | ۷ | ۵ | ۲۲ |
۷ | لهستان | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ |
۸ | استرالیا | ۶ | ۲ | ۱۰ | ۱۸ |
۹ | چکسلواکی | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۴ |
۱۰ | بریتانیای کبیر | ۴ | ۱۲ | ۲ | ۱۸ |
جدول پیشرفت قیمت:
از زمان چاپ کاتالوگ و راهنمای تمبرهای ایران (سال 1340) تاکنون، نمودار پیشرفت قیمت این سری تمبر به شرح زیر بوده است.
سال | قیمت | سال | قیمت |
1340 | |||
1342 | |||
1343 | |||