| سال انتشار | 1334 |
| تاریخ توزیع | 1334/08/04 |
| تعداد قطعه در سری | 1 |
| تیراژ | |
| قیمت اسمی | 2.5 ریال |
| طراح | |
| دندانه | 11 |
| فیلیگران | 2 |
| تعداد قطعات در ورق | 50 |
| چاپخانه |

موضوع تمبر
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۵۴
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۵۴ در توکیو، ژاپن برگزار گردید.
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ | |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
| ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۵ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
| ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع (۷ کشور) | ۸ | ۸ | ۸ | ۲۴ | |
ردهبندی تیمی
| رتبه | آزاد مردان | |
|---|---|---|
| تیم | امتیازات | |
| ۱ | ۳۷ | |
| ۲ | ۳۵ | |
| ۳ | ۲۴ | |
جزئیات مدالهای آزاد مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
|---|---|---|---|
| ۵۲ کگ | |||
| ۵۷ کگ | |||
| ۶۲ کگ | |||
| ۶۷ کگ | |||
| ۷۳ کگ | |||
| ۷۹ کگ | |||
| ۸۷ کگ | |||
| ۸۷+ کگ |
جدول پیشرفت قیمت:
از زمان چاپ کاتالوگ و راهنمای تمبرهای ایران (سال 1340) تاکنون، نمودار پیشرفت قیمت این سری تمبر به شرح زیر بوده است.
| سال | قیمت | سال | قیمت |
| 1340 | |||
| 1342 | |||
| 1343 | |||


