سال انتشار | 1334 |
تاریخ توزیع | 1334/08/04 |
تعداد قطعه در سری | 1 |
تیراژ | |
قیمت اسمی | 2.5 ریال |
طراح | |
دندانه | 11 |
فیلیگران | 2 |
تعداد قطعات در ورق | 50 |
چاپخانه |
موضوع تمبر
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۵۴
مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۵۴ در توکیو، ژاپن برگزار گردید.
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | اتحاد جماهیر شوروی | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ |
۲ | ترکیه | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ |
۳ | ایران | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۴ | ژاپن | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۵ | سوئد | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۶ | مجارستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷ | فنلاند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۷ کشور) | ۸ | ۸ | ۸ | ۲۴ |
ردهبندی تیمی
رتبه | آزاد مردان | |
---|---|---|
تیم | امتیازات | |
۱ | ترکیه | ۳۷ |
۲ | اتحاد جماهیر شوروی | ۳۵ |
۳ | ایران | ۲۴ |
جزئیات مدالهای آزاد مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز |
---|---|---|---|
۵۲ کگ | Huseyin Akbas | Yushu Kitano | Mirian Tsalkalamanidze |
۵۷ کگ | Mustafa Dağıstanlı | Lajos Bencze | Tauno Jaskari |
۶۲ کگ | Shozo Sasahara | Bayram Şit | Nikolai Musashvili |
۶۷ کگ | جهانبخت توفیق | Olle Anderberg | Sergey Gabaradze |
۷۳ کگ | واختانگ بالاوادزه | محمدعلی فردین | Yutaka Kaneko |
۷۹ کگ | عباس زندی | Ismet Atli | Kazuo Katsuramoto |
۸۷ کگ | August Englas | Adil Atan | وایکینگ پالم |
۸۷+ کگ | Arsen Mekokishvili | Bertil Antonsson | Irfan Atan |
جدول پیشرفت قیمت:
از زمان چاپ کاتالوگ و راهنمای تمبرهای ایران (سال 1340) تاکنون، نمودار پیشرفت قیمت این سری تمبر به شرح زیر بوده است.
سال | قیمت | سال | قیمت |
1340 | |||
1342 | |||
1343 | |||