| سال انتشار | 1352 |
| تاریخ توزیع | 1352/06/15 |
| تعداد قطعه در سری | 1 |
| تیراژ | 350/000 |
| قیمت اسمی | 6 ریال |
| طراح | |
| دندانه | 10.5 |
| فیلیگران | 5 |
| تعداد قطعات در ورق | 50 |
| چاپخانه |

مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۳
| قهرمانی جهان ۱۹۷۳ | |
|---|---|
| شهر میزبان | |
| زمان برگزاری | ۶ – ۱۴ سپتامبر |
| ورزشگاه | ورزشگاه آریامهر |
| قهرمانان | |
| آزاد | |
| فرنگی | |
|
|
|
قهرمانی کشتی جهان ۱۹۷۳ بیست و نهمین دوره از رقابتهای قهرمانی جهان میباشد که از ۶ تا ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۳ در تهران، ایران برگزار گردید.
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۱۸ | |
| ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ | |
| ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | |
| ۴ | ۲ | ۳ | ۱ | ۶ | |
| ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۶ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۷ | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ | |
| ۸ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
| ۹ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ | |
| ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ||
| ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع (۱۳ کشور) | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۶۰ | |
ردهبندی تیمی
| رتبه | آزاد مردان | فرنگی مردان | ||
|---|---|---|---|---|
| تیم | امتیازات | تیم | امتیازات | |
| ۱ | ۵۵ | ۴۷ | ||
| ۲ | ۲۸ | ۳۵ | ||
| ۳ | ۲۸ | ۳۰ | ||
| ۴ | ۱۸ | ۱۶٫۵ | ||
| ۵ | ۱۶ | ۱۶ | ||
| ۶ | ۱۱ | ۱۳ | ||
خلاصه مدالها
آزاد مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۴۸ کگ | |||
| ۵۲ کگ | |||
| ۵۷ کگ | |||
| ۶۲ کگ | |||
| ۶۸ کگ | |||
| ۷۴ کگ | |||
| ۸۲ کگ | |||
| ۹۰ کگ | |||
| ۱۰۰ کگ | |||
| ۱۰۰+ کگ |
فرنگی مردان
| رویداد | طلا | نقره | برنز |
| ۴۸ کگ | |||
| ۵۲ کگ | |||
| ۵۷ کگ | |||
| ۶۲ کگ | |||
| ۶۸ کگ | |||
| ۷۴ کگ | |||
| ۸۲ کگ | |||
| ۹۰ کگ | |||
| ۱۰۰ کگ | |||
| ۱۰۰+ کگ |
جدول پیشرفت قیمت:
از زمان چاپ کاتالوگ و راهنمای تمبرهای ایران (سال 1340) تاکنون، نمودار پیشرفت قیمت این سری تمبر به شرح زیر بوده است.
| سال | قیمت | سال | قیمت |
| 1340 | |||
| 1342 | |||
| 1343 | |||


