| سال انتشار | 1339 |
| تاریخ توزیع | 1339/03/19 |
| تعداد قطعه در سری | 2 |
| تیراژ | 100/000 |
| قیمت اسمی | 7 ریال |
| طراح | |
| دندانه | 11 |
| فیلیگران | 3 |
| تعداد قطعات در ورق | 50 |
| چاپخانه |

موضوع تمبر
المپیک 1960 رم
نشان رسمی بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۶۰
|
|
| شهر میزبان | رم، ایتالیا |
|---|---|
| کشورهای شرکت کننده | ۸۳ |
| تعداد ورزشکاران | ۵٬۳۳۸ |
| رویدادها | ۱۵۰ در ۱۷ ورزش |
| افتتاحیه | ۲۵ آگوست |
| اختتامیه | ۱۱ سپتامبر |
| افتتاح کننده | رئیسجمهور جیووانی کرونکی |
| سوگند ورزشکار | آدولفو کونسلینی |
| مشعل المپیک | جیانکارلو پریس |
| ورزشگاه | ورزشگاه المپیک رم |
المپیک تابستانی ۱۹۶۰ (در انگلیسی: Games of the XVII Olympiad) که بهطور رسمی با نام «بازیهای المپیاد هفدهم» شناخته میشود، از ۲۵ اوت تا ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۰ میلادی در شهر رم در کشور ایتالیا و با حضور ۵٬۳۳۸ ورزشکار زن و مرد از ۸۳ کشور جهان و در ۱۷ رشته ورزشی برگزار شد.
ورزشها
|
|
|
کشورهای شرکت کننده
جدول مدالها
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۳ | ۲۹ | ۳۱ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۳۴ | ۲۱ | ۱۶ | ۷۱ | |
| ۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۱۳ | ۳۶ | |
| ۴ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۱ | ۴۲ | |
| ۵ | ۸ | ۸ | ۶ | ۲۲ | |
| ۶ | ۷ | ۲ | ۰ | ۹ | |
| ۷ | ۶ | ۸ | ۷ | ۲۱ | |
| ۸ | ۴ | ۷ | ۷ | ۱۸ | |
| ۹ | ۴ | ۶ | ۱۱ | ۲۱ | |
| ۱۰ | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
منابع
جدول پیشرفت قیمت:
از زمان چاپ کاتالوگ و راهنمای تمبرهای ایران (سال 1340) تاکنون، نمودار پیشرفت قیمت این سری تمبر به شرح زیر بوده است.
| سال | قیمت | سال | قیمت |
| 1340 | |||
| 1342 | |||
| 1343 | |||


